Snow DH Sprint Petrůvka 2015
Muži
1 48 Hynčica Vlastimil 00:44,31
2 84 Malý Vítězslav 00:44,43
3 72 Lošák Dominik 00:44,68
4 75 Čimbora Tibor 00:45,65
5 78 Plátek Lukáš 00:45,84
6 66 Frýželka Jaroslav 00:46,53
7 36 Hynčica Petr 00:46,94
8 83 Hájek Roman 00:49,36
9 87 Hrubý Tom 00:50,29
10 70 Slováček Dominik 00:50,72
11 71 Doležel Ondřej 00:51,04
12 93 Herzig Lukáš 00:52,01
13 74 Drábek Jakub 00:52,10
14 95 Jedlička Kuba 00:52,59
15 98 Baroš Mirko 00:52,80
16 97 Spurný Pavel 00:53,77
17 94 Bank Lubomír 00:54,14
18 80 Švach Martin 00:55,02
19 52 Ovesný Rostislav 00:55,25
20 91 Kolář Martin 00:55,88
21 96 Valuš Pavel 00:56,15
22 79 Pomsár Patrik 00:56,61
23 85 Malý Petr 00:57,07
24 88 Nejezchleba Lukáš 00:58,28
25 86 Kašík Pepa 01:01,63
26 100 Mikeš Petr 01:01,89
27 76 Pištek Tomáš 01:03,93
28 81 Vašička Pavel 01:04,34
29 35 Krahula David 01:08,79
30 89 Kužela Martin 01:08,94
31 73 Chuchma Dominik 01:09,42
32 77 Modory Marek 01:12,98
33 92 Ptáček Jirka 01:18,19
34 99 Galčan Stanislav 01:21,07
35 116 Bedrunka Lukáš 01:27,55
Juniori 1 161 Macek Libor 00:48,40
2 157 Vojtus Daniel 00:49,24
3 163 Irgel Robert 00:51,74
4 158 Kosnovský Pavol 00:53,29
5 162 Poruban Kristián 00:58,79
6 159 Škyta Marek 01:05,34
7 160 Hubka Lukáš 01:09,23
Nádeje
1 218 Hornáček Filip 00:57,25
2 224 Porubanová Simona 00:57,30
3 222 Kovář Filip 01:00,20
4 221 Kučak Marcel 01:06,93
5 220 Hacek Milán 01:11,18
6 219 Vondráčková Tereza 01:11,51
7 223 Chlup Filip 01:36,25
8 225 Mašláň Jan 01:41,74